Passenger Ferry Timetable
Monday to Friday | Saturday, Sunday & Public Holidays | ||
---|---|---|---|
Departs Cleveland | Departs Dunwich | Departs Cleveland | Departs Dunwich |
4:55am (C) | 5:25am | - | - |
5:55am (C) | 6:25am | - | - |
6:55am (C) | 7:25am (PL) | 6.55am (C) | 7.25am (PL) |
7:55am (C) | 8:25am (PL) | 7:55am (C) | 8:25am (PL) |
8:55am (C) | 9:25am (PL) | 8:55am (C) | 9:25am (PL) |
9:55am (C) | 10:25am (PL) | 9:55am (C) | 10:25am (PL) |
10:55am (C) | 11:25am (PL) | 10:55am (C) | 11:25am (PL) |
11:55am (C) | 12:25pm (PL) | 11:55am (C) | 12:25pm (PL) |
12:55pm (C) | 1:25pm (PL) | 12:55pm (C) | 1:25pm (PL) |
1:55pm (C) | 2:25pm (PL) | 1:55pm (C) | 2:25pm (PL) |
3:25pm (C) | 3:55pm (PL) | 3:25pm (C) | 3:55pm (PL) |
4:25pm (C) | 4:55pm (PL) | 4:25pm (C) | 4:55pm (PL) |
5:25pm (C) | 5:55pm (PL) | 5:25pm (C) | 5:55pm (PL) |
6:25pm (C) | 6.55pm (PL) | 6:25pm (C) | 6:55pm (PL) |
Walk on passengers are still welcome on our vehicle ferry services.